学校概况 学校新闻 招生信息 教务工作 学生工作 艺体建设 名师风采 家庭教育 党团工会 后勤保障 资源中心 国际教育
您现在的位置: bet365365体育在 >> 学生工作 >> 学生会 >> 正文
 
活动快讯
工作简报
学生教育
心理健康
医疗保健
学生会
年级之窗
班主任工作
公寓管理
 
学生处:0371-63701305
教务处:0371-63701307
 

2017-2018学年上期第十六周各项流动红旗检查结果公布

作者:刘秦    文章来源:本站原创    点击数:     更新时间:2017/12/18

第十六周(七年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.75 9.9 9.94 9.98 9.980  9.910 
2 9.925 9.9 10 10 10.000  9.965 
3 9.9 10 10 10 10.000  9.980 
4 9.85 9.633 9.94 10 10.000  9.885 
5 9.975 10 9.96 9.98 9.980  9.979 
6 9.95 9.933 10 10 10.000  9.977 
7 10 10 10 10 10.000  10.000 
8 10 9.967 10 10 10.000  9.993 
9 9.95 9.933 10 10 9.960  9.969 
10 10 9.8 9.98 10 10.000  9.956 
11 9.975 9.933 10 10 9.980  9.978 
12 9.925 9.733 10 10 10.000  9.932 

 

第十六周(八年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.95 9.933 9.98 10 9.980  9.969 
2 9.925 10 10 10 9.980  9.981 
3 9.95 10 10 10 9.980  9.986 
4 9.975 9.967 10 9.98 10.000  9.984 
5 10 9.967 9.96 10 9.980  9.981 
6 10 10 10 10 9.960  9.992 
7 9.775 9.767 9.96 9.98 9.920  9.880 
8 9.925 9.933 10 10 9.980  9.968 
9 9.875 9.933 10 10 10.000  9.962 
10 9.925 10 10 10 10.000  9.985 
11 9.875 9.933 10 10 10.000  9.962 
12 9.95 9.8 9.92 10 9.920  9.918 

 

第十六周(九年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.967 10 10 10 10 9.993 
2 10 9.7 10 9.98 9.98 9.932 
3 10 10 10 10 10 10.000 
4 9.967 10 10 10 10 9.993 
5 10 10 10 10 10 10.000 
6 10 9.9 10 10 9.96 9.972 
7 10 10 10 10 10 10.000 
8 9.967 9.9 9.96 9.92 9.98 9.945 
9 10 10 10 9.96 10 9.992 
10 9.967 10 10 10 10 9.993 
11 10 10 10 10 10 10.000 
12 9.967 10 10 9.96 10 9.985 

文章录入:刘秦    责任编辑:刘秦 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口