打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2017-2018学年上期第二十周各项流动红旗检查结果公布
作者:刘秦  文章来源:本站原创  点击数   更新时间:2018/1/15 9:48:52  文章录入:刘秦  责任编辑:刘秦

第二十周(七年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.95 9.9 10 9.91 9.8 10 10.000  9.937 
2 9.975 9.95 9.9 9.94 9.8 10 10.000  9.938 
3 9.95 10 10 10 9.8 10 10.000  9.964 
4 9.95 9.9 10 10 9.9 10 10.000  9.964 
5 9.9 10 9.9 9.94 9.9 10 10.000  9.949 
6 10 10 10 10 9.9 10 9.940  9.977 
7 10 10 10 9.94 10 10 9.800  9.963 
8 10 9.95 10 10 10 10 10.000  9.993 
9 9.95 10 9.95 10 9.9 10 10.000  9.971 
10 10 10 10 10 9.9 9.96 10.000  9.980 
11 9.875 9.95 9.95 10 9.9 10 10.000  9.954 
12 9.875 9.95 9.9 9.94 9.9 9.98 9.980  9.932 

 

第二十周(八年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.975 10 10 9.97 9.9 10 10.000  9.978 
2 9.975 10 9.95 9.97 10 10 9.980  9.982 
3 9.975 9.9 9.95 9.97 9.9 10 9.960  9.951 
4 9.975 10 9.95 9.97 9.9 10 10.000  9.971 
5 10 10 9.95 10 9.9 10 10.000  9.979 
6 10 10 10 10 9.8 10 10.000  9.971 
7 9.975 9.85 9.95 9.97 9.8 9.98 9.960  9.926 
8 9.925 9.85 10 9.94 9.9 10 9.960  9.939 
9 9.95 10 10 9.97 9.9 10 10.000  9.974 
10 9.975 10 10 9.97 10 10 10.000  9.992 
11 9.975 10 9.95 10 10 10 10.000  9.989 
12 9.925 9.95 10 9.97 9.9 9.96 9.980  9.955 

 

第二十周(九年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.967 10 10 9.98 9.987 
2 10 10 10 10 10.000 
3 9.967 10 10 9.9 9.967 
4 10 10 9.98 9.98 9.990 
5 10 10 10 10 10.000 
6 9.93 10 10 9.78 9.928 
7 10 10 10 10 10.000 
8 10 10 9.96 9.98 9.985 
9 10 10 10 10 10.000 
10 9.967 10 10 10 9.992 
11 10 10 9.98 10 9.995 
12 10 9.95 9.98 10 9.983 

 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口