打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2017-2018学年上期第十八周各项流动红旗检查结果公布
作者:刘秦  文章来源:本站原创  点击数   更新时间:2018/1/5 10:20:54  文章录入:刘秦  责任编辑:刘秦

第十八周(七年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 9.8 9.8 9.9 9.93 9.87 10 9.940  9.891 
2 9.975 9.94 9.97 10 10 9.98 10.000  9.981 
3 9.94 9.96 10 10 10 10 9.980  9.983 
4 9.95 9.86 9.93 9.93 10 10 9.980  9.950 
5 9.9 9.9 9.93 10 9.8 9.96 10.000  9.927 
6 10 9.98 10 10 10 10 10.000  9.997 
7 9.96 10 9.97 10 10 10 9.980  9.987 
8 10 10 10 10 9.97 10 10.000  9.996 
9 9.975 9.84 10 10 10 10 9.960  9.968 
10 9.975 9.96 10 10 10 10 10.000  9.991 
11 10 9.92 10 9.97 9.97 9.98 10.000  9.977 
12 9.925 9.98 10 9.83 10 9.98 9.980  9.956 

 

第十八周(八年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 10 9.94 10 10 10 10 10.000  9.991 
2 9.875 9.96 9.93 9.97 10 10 10.000  9.962 
3 9.925 9.94 9.93 10 10 10 9.940  9.962 
4 9.925 10 10 10 10 9.95 9.960  9.976 
5 9.9 10 9.97 9.93 9.97 10 9.900  9.953 
6 10 9.96 10 10 9.983 10 10.000  9.992 
7 9.925 9.98 10 9.8 9.9 9.98 9.940  9.932 
8 9.9 10 10 10 10 10 10.000  9.986 
9 9.975 10 10 10 10 10 10.000  9.996 
10 9.975 10 10 9.97 10 10 9.980  9.989 
11 9.975 10 10 9.97 9.93 10 10.000  9.982 
12 9.95 9.98 9.97 9.97 9.87 10 9.980  9.960 

第十八周(九年级)
班级 室内卫生 室外卫生 早操 课间操 服饰 唱歌 伙食 总分
1 10 10 10 10 9.98 9.996 
2 9.95 10 10 9.97 10 9.984 
3 9.95 9.96 10 10 9.98 9.978 
4 10 10 9.93 10 9.98 9.982 
5 10 10 10 9.97 10 9.994 
6 9.9 9.92 10 9.97 9.9 9.938 
7 10 10 10 10 10 10.000 
8 9.85 9.96 9.9 9.73 9.88 9.864 
9 10 10 10 10 10 10.000 
10 10 9.92 10 10 10 9.984 
11 10 10 10 10 10 10.000 
12 9.9 10 10 9.97 10 9.974 

 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口